Spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire da 49,00€
Ideale per
KEVEG PROTEIN è un integratore alimentare a base di proteine isolate di pisello, proteine isolate di ceci e proteine di zucca.
Con edulcoranti. Senza soia.
Formato: 480g (16 dosi da 30 g)
Le proteine sono indicate per:
Modo d’uso
si consigliano 30 g di prodotto al giorno (3 misurini), sciolti in 250 ml d’acqua, aiutandosi con uno shaker, dopo l’allenamento, a colazione o come spuntino proteico
Avvertenze
non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano
VALORI NUTRIZIONALI PER DARK CHOCOLATE
|
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VALORI MEDI |
PER 100g | PER DOSE GIORNALIERA (30g) |
| Energia | 1619 kj / 387 Kcal | 486 kj / 116 Kcal |
| Grassi | 9.4 g | 2.8 g |
| di cui grassi saturi | 3 g | 0.9 g |
| Carboidrati | 4.7 g | 1.4 g |
| di cui zuccheri | 0.8 g | 0.2 g |
| Fibre | 5.9 g | 1.8 g |
| Proteine | 67.9 g | 20.4 g |
| Sale | 2.43 g | 0.73 g |
PER
|
ELEMENTI CARATTERIZZANTI |
PER 100g | % VNR* | PER DOSE GIORNALIERA (30g) | % VNR* |
| Vitamina C | 133.3 mg | 167 | 40 mg | 50 |
| Vitamina E | 20.0 mg | 167 | 6 mg | 50 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1.8 mg | 167 | 0.55 mg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 2.3 mg | 167 | 0.7 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 2.3 mg | 167 | 700 mcg | 50 |
| Acido Pantotenico (Vitamina B5) | 10.0 mg | 167 | 3 mg | 50 |
| Niacina (Vitamina B3) | 26.7 mg | 167 | 8 mg | 50 |
| Vitamina A | 1333 mcg | 167 | 400 mcg | 50 |
| Acifo Folico (Vitamina B9) | 333 mcg | 167 | 100 mcg | 50 |
| Biotina (Vitamina H) | 83 mcg | 167 | 25 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 4 mcg | 167 | 1.25 mcg | 50 |
| Vitamina D | 8 mcg | 167 | 2.5 mcg | 50 |
| Vitamina K | 125 mcg | 167 | 37.5 mcg | 50 |
* VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
| Attività | Endurance, Power, Wellness |
|---|---|
| Consumo | Dopo |
| Gusto | Vaniglia, Dark Chocolate, Cappuccino |
| Dosi e modi d'uso | Modo d’uso si consigliano 30 g di prodotto al giorno (3 misurini), sciolti in 250 ml d’acqua, aiutandosi con uno shaker, dopo l’allenamento, a colazione o come spuntino proteico Avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano |
|
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VALORI MEDI |
PER 100g | PER DOSE GIORNALIERA (30g) |
| Energia | 1619 kj / 387 Kcal | 486 kj / 116 Kcal |
| Grassi | 9.4 g | 2.8 g |
| di cui grassi saturi | 3 g | 0.9 g |
| Carboidrati | 4.7 g | 1.4 g |
| di cui zuccheri | 0.8 g | 0.2 g |
| Fibre | 5.9 g | 1.8 g |
| Proteine | 67.9 g | 20.4 g |
| Sale | 2.43 g | 0.73 g |
PER
|
ELEMENTI CARATTERIZZANTI |
PER 100g | % VNR* | PER DOSE GIORNALIERA (30g) | % VNR* |
| Vitamina C | 133.3 mg | 167 | 40 mg | 50 |
| Vitamina E | 20.0 mg | 167 | 6 mg | 50 |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1.8 mg | 167 | 0.55 mg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 2.3 mg | 167 | 0.7 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 2.3 mg | 167 | 700 mcg | 50 |
| Acido Pantotenico (Vitamina B5) | 10.0 mg | 167 | 3 mg | 50 |
| Niacina (Vitamina B3) | 26.7 mg | 167 | 8 mg | 50 |
| Vitamina A | 1333 mcg | 167 | 400 mcg | 50 |
| Acifo Folico (Vitamina B9) | 333 mcg | 167 | 100 mcg | 50 |
| Biotina (Vitamina H) | 83 mcg | 167 | 25 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 4 mcg | 167 | 1.25 mcg | 50 |
| Vitamina D | 8 mcg | 167 | 2.5 mcg | 50 |
| Vitamina K | 125 mcg | 167 | 37.5 mcg | 50 |
PER
PER
Pool completo e bilanciato di aminoacidi essenziali con peptidi di glutammina, arginina pepform® e moringa.