Spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire da 49,00€
L’integratore che contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Ideale per
NUTRIMASS Supreme Gainer è un integratore alimentare di proteine, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, con zinco, che contribuisce alla normale sintesi proteica e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, vitamine B1, B2, B6, B12 che concorrono al normale metabolismo energetico, acido pantotenico e niacina che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento, acido folico che contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi e cardo mariano, ad azione antiossidante.
Attività | Endurance, Power, Wellness |
---|---|
Caratteristiche | Senza glutine, Stevia |
Consumo | Prima, Dopo |
Sport | Ciclismo, Functional training, Nuoto, Palestra, Rugby, Running, Tennis, Triathlon |
Gusto | Dark chocolate, Cappuccino |
Confezione | 1,5 Kg |
Dosi e modi d'uso | assumere 60 g (4 misurini) di prodotto al giorno, mescolando con 300 ml di acqua, aiutandosi con uno shaker. |
Trademarks | Palatinose, Cluster Dextrin |
per 100 g | NRV | per dose giornaliera (60 g) | %NRV | |
Energia | kJ 1697 | kJ 1018 | ||
kcal 402 | kcal 241 | |||
Grassi | 9 g | 5,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 4,2 g | ||
Carboidrati | 37 g | 22 g | ||
di cui zuccheri | 9,7 g | 5,8 g | ||
Fibre | 1,7 g | 1 g | ||
Proteine | 43 g | 26 g | ||
Sale | 1,1 g | 0,64 g | ||
Zinco | 10 mg | 100 | 6 mg | 60 |
Niacina | 16 mg | 100 | 9,6 mg | 60 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 | 3,6 mg | 60 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 | 0,66 mg | 60 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 | 1,5 mcg | 60 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 120 mcg | 60 |
Vitamina E | 20 mg | 167 | 12 mg | 100 |
CONTENUTI MEDI | Per dose giornaliera (60 g) | |||
Creatina monoidrato | 1,5 g | |||
Betaina cloridrato | 1,2 g | |||
Bromelina | 50 mg (125 GDU) | |||
Cardo mariano e.s. | 100 mg | |||
di cui silimarina | 80 mg | |||
L-Arginina | 1 g | |||
L-Citrullina | 500 mg | |||
L-Glutammina | 1 g | |||
L-isoleucina | 250 mg | |||
L-leucina | 500 mg | |||
L-valina | 250 mg | |||
Lattasi | 6 mg (600 FCC) | |||
Taurina | 1 g | |||
Trigliceridi a catena media (MCT) | 0,63 g |
Barretta energetica a base di pasta di mandorle e riso soffiato.