Spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire da 49,00€
Pagamenti sicuri
Pagamenti sicuri 2
Proteine del siero del latte ultramicrofiltrate.
Ideale per
NUTRISION 100% è un integratore alimentare a base esclusivamente di lattoglobuline ultramicrofiltrate a freddo, con l'aggiunta di ZMA®, un amplificatore delle funzioni sia anaboliche che anticataboliche che favoriscono la sintesi proteica.
Il sistema di micro-ultrafiltrazione a doppio flusso incrociato (CFM Cross Flow Microfiltration) in ambiente a bassa temperatura, garantisce una proteina pura al 92% (s.s.), con solo lo 0,3% di lattosio.
In più la proteina ottenuta, contiene una bassissima quantità di lipidi (circa lo 0,5%) che rendono il prodotto digeribilissimo.
L'alta concentrazione di aminoacidi, sia ramificati (BCAA) che essenziali (EAA) con tempi di assimilazione bassissimi.
Per favorire la sintesi proteica in ogni dose di NUTRISION 100% è stato aggiunto lo ZMA®, un amplificatore delle funzioni sia anaboliche che anticataboliche.
Attività | Endurance, Power, Wellness |
---|---|
Caratteristiche | Senza glutine |
Consumo | Prima, Dopo |
Sport | Ciclismo |
Gusto | Cioccolato fondente, Cioccolatte, Crema alla vaniglia |
Confezione | 900 g |
Dosi e modi d'uso | Assumere 30 g (3 misurini) di prodotto al giorno, sciolti in 200 ml d’acqua. |
Trademarks | Volac |
Per 100g | %NRV | per 30g | %VNR | |
Valore energetico | kJ 1523 | kJ 457 | ||
kcal 357 | kcal 107 | |||
Grassi | 4,16 g | 1,25 g | ||
di cui saturi | 1,5 g | 0,45 g | ||
Carboidrati | 0,9 g | 0,272 g | ||
di cui zuccheri | 0,147 g | 0,044 g | ||
Proteine (Nx6,38) | 87g | 26g | ||
Sale | 0,535 g | 0,16 g | ||
ZMA | 1,16 g | 0,35 g | ||
di cui Zinco | 14 mg | 140% | 4,2 mg | 42% |
di cui Magnesio | 217 mg | 58% | 65 mg | 17% |
Vitamina C | 133,3 mg | 167% | 40 mg | 50% |
Vitamina E | 20 mg | 167% | 6mg | 50% |
Tiammina | 1,8 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
Riboflavina | 2,3 mg | 167% | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 7,3 mg | 524% | 2,2 mg | 157% |
Acido Pantotenico | 10 mg | 167% | 3mg | 50% |
Niacina | 26,7 mg | 167% | 8mg | 50% |
Vitamina A | 1333 mcg | 167% | 400 mcg | 50% |
Acido folico | 333 mcg | 167% | 100 mcg | 50% |
Biotina | 83 mcg | 167% | 25 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 4 mcg | 167% | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina D | 8 mcg | 167% | 2,5 mcg | 50% |
Vitamina K | 125 mcg | 167% | 37,5 mcg | 50% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento (adulti) - Reg. UE 1169/2011 |
Integratore energetico a base di ciclodestrine (Cluster Dextrin®), Fruttosio 1-6 Difosfato e Betaina.
È un integratore specifico per sportivi a base di aminoacidi a catena ramificata