Free shipping on all orders starting from 49,00€
Secure payments
Ideal for
Activity | Endurance, Power, Wellness |
---|---|
Characteristics | Gluten free, Lactose-free |
Consumption | Before, After |
Sport | Cycling, Functional training, Running, Triathlon |
Flavour | Cioccolato, Crema, Caffè |
Packaging | 750 g – 25 dosi |
Doses and ways of use | Mix 30 g a day (3 measuring spoon) in 200 ml of water |
Apporti medi | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
Energia | 1358 kJ | 407 kJ |
320 kcal | 96 kcal | |
Grassi | 1 g | 0,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,4 g | 0,7 g |
di cui zuccheri | 2,4 g | 0,7 g |
Proteine | 80 g | 24 g |
Sale | 2,9 g | 0,9 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto CAFFÈ) | |
Apporti medi | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
Alanina | 4,5 g | 1,35 g |
Arginina | 4,14 g | 1,24 g |
Acido aspartico | 7,38 g | 2,21 g |
Cistina | 1,98 g | 0,59 g |
Acido glutamminco | 9,45 g | 2,84 g |
Glicina | 2,52 g | 0,76 g |
Istidina | 1,71 g | 0,51 g |
Isoleucina | 3,78 g | 1,16 g |
Leucina | 6,12 g | 1,84 g |
Lisina | 4,59 g | 1,38 g |
Metionina | 2,7 g | 0,81 g |
Fenilalanina | 4,23 g | 1,27 g |
Prolina | 2,79 g | 0,84 g |
Serina | 4,95 g | 1,49 g |
Treonina | 3,24 g | 0,97 g |
Triptofano | 1,17 g | 0,35 g |
Tirosina | 2,88 g | 0,86 g |
Valina | 5,04 g | 1,51 g |
Attiva il metabolismo e migliora le prestazioni fisiche, anche ad alta intensità ..
Creatina monoidrata micronizzata 200 mesh ad alta solubilità e massimo assorbimento
Lorem ipsum dolor sit amet ex do in ad ipsum sint magna. Eu nulla, sit laborum qui mollit eiusmod anim. Incididunt proident dolore elit consectetur eu pariatur, ad culpa fugiat.