Free shipping on all orders starting from 49,00€
Secure payments
Ideal for
Activity | Endurance, Power |
---|---|
Characteristics | Gluten free, Lactose-free |
Consumption | During, After |
Sport | Cycling, Running, Triathlon |
Flavour | Limone |
Packaging | 600 g in polvere |
Doses and ways of use | Sciogliere 2 misurini rasi (50 g) in 500 ml d’acqua, da assumere durante l’attività fisica. |
Apporti medi | per dose (50 g)* | per 100 g |
Energia | kJ 786 | kJ 1571 |
kcal 185 | kcal 370 | |
Grassi | 0,1 g | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 46 g | 91 g |
di cui zuccheri | 18 g | 35 g |
Sale | 0,01 g | 0,01 g |
Betaina | 1,25 g | 2,50 g |
Destrine cicliche | 10,5 g | 21 g |
Fruttosio 1-6 Difosfato | 250 mg | 500 mg |
*dose giornaliera |