Free shipping on all orders starting from 49,00€
Secure payments
Attiva il metabolismo e migliora le prestazioni fisiche, anche ad alta intensità .
Ideal for
FAST PUMP PRE-WORKOUT - Integratore Energetico Avanzato
Il nostro Fast Pump Pre-Workout è una potente formula progettata per ottimizzare le tue prestazioni durante l'allenamento.
- Massimizza la resistenza fisica e le prestazioni atletiche.
- Ritarda l'affaticamento muscolare.
- Favorisce il recupero post-allenamento.
- Stimola l'energia, la concentrazione e la motivazione.
- Riduce l'affaticamento fisico e mentale.
- Migliora il tono dell'umore e il benessere generale.
- Attiva il metabolismo.
Sperimenta il massimo delle tue performance con il nostro Fast Pump Pre-Workout, la tua chiave per un allenamento potenziato e risultati straordinari.
Â
Â
Activity | Power |
---|---|
Characteristics | Gluten free, Lactose-free |
Consumption | Before |
Sport | Body building, Fitness, Volleyball |
Flavour | Tè al limone |
Packaging | 420 g |
Doses and ways of use | si consiglia l’assunzione di 30 grammi di prodotto al giorno disciolti in 250 ml di acqua 30 minuti prima dell'allenamento. |
Trademarks | Kyowa Quality |
Contenuti medi | per dose giornaliera (30 g) | %VNR* |
L-citrullina | 3000 mg | |
Creatina monoidrato | 3000 mg | |
L-arginina | 2000 mg | |
Beta-alanina | 2000 mg | |
L-taurina | 1000 mg | |
L-carnitina | 500 mg | |
Maral radice e.s. | 300 mg | |
Eleuterococco radice e.s. | 300 mg | |
di cui eleuterosidi | 6 mg | |
Rodiola radice e.s. | 200 mg | |
di cui rosavine | 6 mg | |
Glucuronolattone | 200 mg | |
Caffeina | 100 mg | |
Ginseng radice e.s. | 50 mg | |
di cui ginsenosidi | 15 mg | |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 1 0 0 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 99 |
Vitamina B2 | 14 mg | 1029 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Folato | 201 mcg | 101 |
Vitamina K | 75 mcg | 100 |
Biotina | 51 mcg | 102 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120 |
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU n.1169/2011 |