Free shipping on all orders starting from 49,00€
Secure payments
Ideal for
Activity | Endurance, Power, Wellness |
---|---|
Characteristics | Gluten free, Lactose-free, Stevia |
Consumption | Before, After |
Sport | Body building, Cycling, Fitness, Functional training, Swimming, Gym, Running, Cross country skiing, Tennis, Triathlon |
Flavour | Cioccolato |
Packaging | 480g - 12 dosi |
Doses and ways of use | Sciogliere 40 g (pari a 3 misurini) in 250 ml d’acqua ed assumere una volta al giorno. |
Trademarks | NEOBEE® |
Valori medi | per 100 g di polvere | %VNR* | per dose (40 g in acqua) | %VNR* |
Energia | 1714 kJ | 686 kJ | ||
409 kcal | 164 kcal | |||
Grassi | 17 g | 7 g | ||
di cui grassi saturi | 1,5 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 12 g | 5 g | ||
di cui zuccheri | 5,6 g | 2,2 g | ||
Fibre | 9,3 g | 3,7 g | ||
Proteine | 47 g | 19 g | ||
Sale | 1,6 g | 0,6 g | ||
Vitamina A | 1000 μg | 125 | 400 μg | 50 |
Vitamina D | 6,2 μg | 125 | 2,5 μg | 50 |
Vitamina E | 15 mg | 125 | 6 mg | 50 |
Vitamina K | 94 μg | 125 | 38 μg | 50 |
Vitamina C | 100 mg | 125 | 40 mg | 50 |
Tiamina | 1,4 mg | 125 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavina | 1,8 mg | 125 | 0,7 mg | 50 |
Niacina | 20 mg | 125 | 8 mg | 50 |
Acido pantotenico | 7,5 mg | 125 | 3 mg | 50 |
Vitamina B6 | 1,8 mg | 125 | 0,7 mg | 50 |
Acido folico | 250 μg | 125 | 100 μg | 50 |
Vitamina B12 | 3,13 μg | 125 | 1,25 μg | 50 |
Biotina | 62,5 μg | 125 | 25 μg | 50 |
TENORI MEDI GIORNALIERI CARATTERIZZATI PER DOSE GIORNALIERA | 40 g | |||
MCT (trigliceridi a media catena) | 5,6 g | |||
L-carnitina | 500 mg | |||
Cardo mariano | 200 mg | |||
di cui silimarina | 160 mg | |||
Saccharomyces boulardii | 1 MLD UFC | |||
*VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento ai sensi del REG. UE n.1169/2011 |