Free shipping on all orders starting from 49,00€
Secure payments
Ideal for
| Activity | Endurance |
|---|---|
| Characteristics | Gluten free |
| Consumption | Before, After |
| Sport | Cycling, Running, Cross country skiing, Triathlon |
| Flavour | Cioccolato |
| Principi attivi | Acetil L-Carnitina cloridrato, Acido folico, Acido pantotenico, Betaina, Biotina, Ferro, Niacina, Riboflavina, Sodio, Tiamina, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Zinco |
| Packaging | 600 g |
| Doses and ways of use | dissolve 40 g of powder, equal to 2 full scoops, in 250 ml of water and take once a day. |
| Apporti medi | per 100 g di polvere | %VNR* | per dose (40 g) | %VNR* |
| Energia | kJ 1567 | 627 kJ | ||
| kcal 371 | 148 kcal | |||
| Grassi | 6,5 g | 2,6 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,9 g | ||
| Carboidrati | 27 g | 11 g | ||
| di cui zuccheri | 7,1 g | 2,8 g | ||
| Proteine | 51 g | 20 g | ||
| Sale | 0,4 g | 0,16 g | ||
| Ferro | 35 mg | 249 | 14 mg | 100 |
| Zinco | 34 mg | 343,75 | 14 mg | 137,5 |
| Vitamina C | 450 mg | 563 | 180 mg | 225 |
| Betaina | 500 mg | |||
| Acetil L-carnitina cloridrato | 300 mg | |||
| Lallemand FortifYeastTM PLUS Lievito di birra | 500 mg | |||
| di cui Tiammina (vit. B1) | 1,1 mg | 100 | ||
| di cui Riboflavina (vit. B2) | 1,6 mg | 114 | ||
| Niacina | 2 mg | 100 | ||
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 | ||
| Acido pantotenico | 5,2 mg | 87 | ||
| Acido folico | 250 μg | 125 | ||
| Biotina | 50 μg | 100 | ||
| Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 |
PepForm® food supplement with sweeteners based on essential amino acids and peptides.
Olio di pesce certificato ifos 5 stars, friend of the sea, senza ritorno di gusto.
Energy supplement based on cyclodextrins (Cluster Dextrin®), Fructose 1-6 Diphosphate and Betaine.